องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]208
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มิถุนายน 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]287
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]286
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน เมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]320
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]281
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]278
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]266
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2562 [ 1 ม.ค. 2563 ]315
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]276
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]265
51 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]308
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกกฎาคม พ.ศ. 2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]274
 
|1|2หน้า 3