องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567 (ต.ค.2566 - มี.ค.2567 รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2567 ]13
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]44
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]37
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]36
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]34
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]33
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]37
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]42
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]35
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]37
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]34
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]38
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]37
14 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]164
15 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]355
16 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]301
17 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]345
18 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 [ 1 ม.ค. 2564 ]308
19 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]306
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]299
 
หน้า 1|2|3